HISUN TACTIC GT 1000 EXTREME
Двигатель: 976 см3
Мощность: 68 л.с.
Гарантия: 2 года
без ограничения пробега
включая утилизационный сбор в размере 144 900 р. с НДС согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года
ФЛАГМАНСКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ EXTREME
Комплектация EXTREME уникальна, и существенно обходит аналоги конкурентов: по сути, покупая технику HISUN в комплектации EXTREME Вы уже получаете первоклассный квадроцикл , укомплектованный всеми опциями и подготовленный для экстремальных поездок по бездорожью.
Система контроля качества и поддержка клиентов
Двухлетняя гарантия представляет собой значительный шаг со стороны производителя HISUN. Мы уверены в качестве нашей продукции и постоянно её совершенствуем. Эффективная многоступенчатая система контроля качества, успешно зарекомендовавшая себя в Китае, теперь полностью доступна на российском рынке.
Широкий выбор комплектующих
Множество запасных частей и аксессуаров — это преимущество HISUN, их наличие не ограничено и не подвержено дефициту. Практически любую запасную часть можно найти в наличии, китайские производители гарантируют поставки, даже несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире.
Бензиновый одноцилиндровый двигатель с системой электронного впрыска топлива EFI
Дисковые гидравлические тормоза спереди и сзади
Передний и задний багажник
Длинноходная подвеска с газомасляными амортизаторами
| № | Компонент | Входит в комплектацию |
|---|---|---|
| 1 | Защита днища | Да |
| 2 | Ручки с подогревом | Да |
| 3 | Подогрев рычага газа | Да |
| 4 | Задний пластиковый кофр | Да |
| 5 | Алюминиевый вынос радиатора | Да |
| 6 | Электроусилитель руля | Да |
| 7 | Легкосплавные диски | Да |
| 8 | Передние шины | 27Х9 14 |
| 9 | Задние шины | 27Х11 14 |
| 10 | Фаркоп | Да |
| 11 | Лебедка | Да |
| 12 | Передний и задний багажник | Да |
| 13 | Передний и задний металлический бампер | Да |
| 14 | LED дневные ходовые огни | Да |
| 15 | Защита рук | Да |
| 16 | Линзованные передние фары, задние фонари, поворотники | Да |
| 17 | Зеркала | Да |
| 18 | Спинка сиденья | Да |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | 4-тактный, с водяным охлаждением, V-образный двухцилиндровый с электронным впрыском топлива EFI |
| Впрыск топлива | Электронный впрыск топлива EFI |
| Рабочий объем, см³ | 976 |
| Мощность, кВт/л.с. | 50/68 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 70/6000 |
| Степень сжатия | 11.0:1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Система зажигания | Электронная |
| Скорость, км/ч | 120 |
| Топливный бак, л | 20 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Трансмиссия | Вариатор Automatic CVTech Trailbloc |
| Привод | Карданный вал, 2WD/4WD подключаемый |
| Подвеска передняя | Независимая, с двумя А-образными рычагами с регулируемыми газомасляными амортизаторами |
| Подвеска задняя | Независимая, с двумя А-образными рычагами с регулируемыми газомасляными амортизаторами |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые гидравлические |
| Задний тормоз | Дисковые вентилируемые гидравлические |
| Габаритные размеры, мм, ДxШхВ | 2550x1313x1246 |
| Колесная база, мм | 1555 |
| Дорожный просвет | 305 |
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 630 |
| Грузоподъемность, кг | 223 |
| Передний багажник, максимальная нагрузка, кг | 20 |
| Задний багажник, максимальная нагрузка, кг | 35 |
| Максимальное развиваемое усилие, кг | 1588 |
| Количество мест | 2 взрослых |



