HISUN TACTIC 750 NORMAL
Двигатель: 750 см3
Мощность: 45 л.с.
Гарантия: 2 года
без ограничения пробега
включая утилизационный сбор в размере 144 900 р. с НДС согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года
Богатая комплектация в стандарте
Стандартное оснащение представляет собой достаточно насыщенный набор функций, превосходящий аналоги конкурирующих продуктов. Приобретая технику HISUN, вы получаете высококлассный квадроцикл уже на старте, готовый к захватывающим и незабываемым поездкам по бездорожью.
Система контроля качества и поддержка клиентов
Двухлетняя гарантия представляет собой значительный шаг со стороны производителя HISUN. Мы уверены в качестве нашей продукции и постоянно её совершенствуем. Эффективная многоступенчатая система контроля качества, успешно зарекомендовавшая себя в Китае, теперь полностью доступна на российском рынке.
Широкий выбор комплектующих
Множество запасных частей и аксессуаров — это преимущество HISUN, их наличие не ограничено и не подвержено дефициту. Практически любую запасную часть можно найти в наличии, китайские производители гарантируют поставки, даже несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире.
Бензиновый одноцилиндровый двигатель с системой электронного впрыска топлива EFI
Дисковые гидравлические тормоза спереди и сзади
Передний и задний багажник
Длинноходная подвеска с газомасляными амортизаторами
| Комплектация | Входит в комплектацию |
|---|---|
| Электроусилитель руля | Да |
| Легкосплавные диски | Да |
| 26×9 12 передние шины | Да |
| 26×10 12 задние шины | Да |
| Фаркоп | Да |
| Лебедка | Да |
| Передний и задний багажник | Да |
| Передний и задний металлический бампер | Да |
| LED Дневные ходовые огни | Да |
| Защита рук | Да |
| Линзованные передние фары, задние фонари, поворотники | Да |
| Зеркала | Да |
| Спинка сиденья | Да |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ПСМ | Документы для регистрации |
| Двигатель | 4-тактный, одноцилиндровый, с водяным охлаждением и электронным впрыском топлива EFI |
| Впрыск топлива | Электронный впрыск топлива EFI |
| Рабочий объем см³ | 735 |
| Мощность КВт/л.с. | 33/44.9 |
| Макс.крутящий момент HM/об.мин | 58/5000 |
| Степень сжатия | 9.7:1 |
| Запуск | Электростартер |
| Система зажигания | Электронная |
| Скорость км/ч | 90 |
| Топливный бак, л | 18 |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Привод | Карданный вал, 2WD/4WD подключаемый |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые гидравлические |
| Задний тормоз | Дисковые вентилируемые гидравлические |
| Подвеска передняя | Независимая, с двумя а-образными рычагами с газомасляными амортизаторами |
| Подвеска задняя | Независимая, с двумя а-образными рычагами с газомасляными амортизаторами |
| Габаритные размеры, мм, ДxШxВ | 2295/1200/1390 |
| Колесная база, мм | 1455 |
| Дорожный просвет, мм | 295 |
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 605 |
| Грузоподъемность, кг | 205 |
| Передний багажник, максимальная нагрузка, кг | 20 |
| Задний багажник, максимальная нагрузка, кг | 1134 |
| максимальное развиваемое усилие, кг | 2 взрослых |
| количество мест | 2 взрослых |



