HISUN TACTIC 750 EXTREME
Двигатель: 735 см3
Мощность: 45 л.с.
Гарантия: 2 года
без ограничения пробега
включая утилизационный сбор в размере 144 900 р. с НДС согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года
ФЛАГМАНСКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ EXTREME
Комплектация EXTREME уникальна, и существенно обходит аналоги конкурентов: по сути, покупая технику HISUN в комплектации EXTREME Вы уже получаете первоклассный квадроцикл , укомплектованный всеми опциями и подготовленный для экстремальных поездок по бездорожью.
Система контроля качества и поддержка клиентов
Двухлетняя гарантия представляет собой значительный шаг со стороны производителя HISUN. Мы уверены в качестве нашей продукции и постоянно её совершенствуем. Эффективная многоступенчатая система контроля качества, успешно зарекомендовавшая себя в Китае, теперь полностью доступна на российском рынке.
Широкий выбор комплектующих
Множество запасных частей и аксессуаров — это преимущество HISUN, их наличие не ограничено и не подвержено дефициту. Практически любую запасную часть можно найти в наличии, китайские производители гарантируют поставки, даже несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире.
Бензиновый одноцилиндровый двигатель с системой электронного впрыска топлива EFI
Дисковые гидравлические тормоза спереди и сзади
Передний и задний багажник
Длинноходная подвеска с газомасляными амортизаторами
| № | Компонент | Входит в комплектацию |
|---|---|---|
| 1 | Защита днища | Да |
| 2 | Ручки с подогревом | Да |
| 3 | Подогрев рычага газа | Да |
| 4 | Задний пластиковый кофр | Да |
| 5 | Алюминиевый вынос радиатора | Да |
| 6 | Электроусилитель руля | Да |
| 7 | Легкосплавные диски | Да |
| 8 | Передние шины | 26х9 12 |
| 9 | Задние шины | 26х10 12 |
| 10 | Фаркоп | Да |
| 11 | Лебедка | Да |
| 12 | Передний и задний багажник | Да |
| 13 | Передний и задний металлический бампер | Да |
| 14 | LED дневные ходовые огни | Да |
| 15 | Защита рук | Да |
| 16 | Линзованные передние фары, задние фонари, поворотники | Да |
| 17 | Зеркала | Да |
| 18 | Спинка сиденья | Да |
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ПСМ | Документы для регистрации |
| Двигатель | 4-тактный, одноцилиндровый, с водяным охлаждением и электронным впрыском топлива EFI |
| Впрыск топлива | Электронный впрыск топлива EFI |
| Рабочий объем см³ | 735 |
| Мощность КВт/л.с. | 33/44.9 |
| Макс.крутящий момент HM/об.мин | 58/5000 |
| Степень сжатия | 9.7:1 |
| Запуск | Электростартер |
| Система зажигания | Электронная |
| Скорость км/ч | 90 |
| Топливный бак, л | 18 |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Привод | Карданный вал, 2WD/4WD подключаемый |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые гидравлические |
| Задний тормоз | Дисковые вентилируемые гидравлические |
| Подвеска передняя | Независимая, с двумя а-образными рычагами с газомасляными амортизаторами |
| Подвеска задняя | Независимая, с двумя а-образными рычагами с газомасляными амортизаторами |
| Габаритные размеры, мм, ДxШxВ | 2295/1200/1390 |
| Колесная база, мм | 1455 |
| Дорожный просвет, мм | 295 |
| Максимальная технически допустимая масса, кг | 605 |
| Грузоподъемность, кг | 205 |
| Передний багажник, максимальная нагрузка, кг | 20 |
| Задний багажник, максимальная нагрузка, кг | 1134 |
| максимальное развиваемое усилие, кг | 2 взрослых |
| количество мест | 2 взрослых |



